Aufruf-Statistik für n1ls.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 03:01 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe Anfragen 200599
Summe Dateien 176899
Summe Seiten 8610
Summe Besuche 3088
Summe kb 5173259
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4747
Summe unterschiedlicher URLs 1028
Summe unterschiedlicher Verweise 805
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 786
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 288 7615
Anfragen pro Tag 6917 18781
Dateien pro Tag 6099 16663
Seiten pro Tag 296 877
Besuche pro Tag 106 144
kb pro Tag 178388 795364
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 176899
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 420
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 37
Code 304 - Seite nicht geändert 23222
Code 403 - Antwort verweigert 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2
Code 405 - Methode nicht erlaubt 3

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 5531 2.76% 5436 3.07% 217 2.52% 103 3.34% 203 4.28% 77996 1.51%
2 6023 3.00% 5887 3.33% 235 2.73% 111 3.59% 233 4.91% 67562 1.31%
3 8478 4.23% 7534 4.26% 665 7.72% 106 3.43% 217 4.57% 109984 2.13%
4 7722 3.85% 7234 4.09% 877 10.19% 100 3.24% 194 4.09% 68679 1.33%
5 9493 4.73% 7608 4.30% 212 2.46% 114 3.69% 230 4.85% 163590 3.16%
6 4978 2.48% 3965 2.24% 201 2.33% 117 3.79% 229 4.82% 120347 2.33%
7 5234 2.61% 4280 2.42% 214 2.49% 119 3.85% 237 4.99% 94170 1.82%
8 3208 1.60% 2814 1.59% 146 1.70% 96 3.11% 210 4.42% 84718 1.64%
9 3686 1.84% 3048 1.72% 190 2.21% 113 3.66% 189 3.98% 87538 1.69%
10 7351 3.66% 6297 3.56% 760 8.83% 94 3.04% 248 5.22% 148533 2.87%
11 18781 9.36% 16663 9.42% 242 2.81% 126 4.08% 448 9.44% 795364 15.37%
12 16805 8.38% 15272 8.63% 269 3.12% 119 3.85% 480 10.11% 716913 13.86%
13 10049 5.01% 9016 5.10% 238 2.76% 144 4.66% 403 8.49% 298755 5.77%
14 8731 4.35% 7017 3.97% 324 3.76% 111 3.59% 296 6.24% 170616 3.30%
15 5649 2.82% 4797 2.71% 188 2.18% 117 3.79% 276 5.81% 184508 3.57%
16 5752 2.87% 4968 2.81% 181 2.10% 117 3.79% 237 4.99% 135221 2.61%
17 4507 2.25% 3928 2.22% 115 1.34% 80 2.59% 332 6.99% 174213 3.37%
18 4256 2.12% 3881 2.19% 212 2.46% 111 3.59% 184 3.88% 90500 1.75%
19 4883 2.43% 4506 2.55% 149 1.73% 92 2.98% 230 4.85% 104112 2.01%
20 4701 2.34% 4306 2.43% 213 2.47% 95 3.08% 178 3.75% 69161 1.34%
21 5691 2.84% 4695 2.65% 225 2.61% 108 3.50% 268 5.65% 105712 2.04%
22 6928 3.45% 6141 3.47% 209 2.43% 113 3.66% 555 11.69% 182503 3.53%
23 3133 1.56% 2891 1.63% 178 2.07% 84 2.72% 232 4.89% 82326 1.59%
24 5685 2.83% 4950 2.80% 682 7.92% 136 4.40% 242 5.10% 112177 2.17%
25 6148 3.06% 5343 3.02% 791 9.19% 113 3.66% 237 4.99% 151152 2.92%
26 14979 7.47% 13529 7.65% 207 2.40% 116 3.76% 369 7.77% 499162 9.65%
27 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 324 0.01%
28 7069 3.52% 6608 3.74% 299 3.47% 132 4.27% 249 5.25% 176430 3.41%
29 5147 2.57% 4284 2.42% 171 1.99% 112 3.63% 219 4.61% 100992 1.95%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 171 4977 2.48% 163 4741 2.68% 5 173 2.01% 4630 134282 2.60%
1 115 3361 1.68% 111 3227 1.82% 5 171 1.99% 2797 81118 1.57%
2 118 3446 1.72% 111 3241 1.83% 11 346 4.02% 2612 75743 1.46%
3 96 2811 1.40% 94 2752 1.56% 21 628 7.29% 1851 53693 1.04%
4 69 2011 1.00% 64 1873 1.06% 6 201 2.33% 1177 34126 0.66%
5 72 2095 1.04% 71 2064 1.17% 27 798 9.27% 1109 32153 0.62%
6 55 1602 0.80% 52 1511 0.85% 5 162 1.88% 1566 45415 0.88%
7 80 2347 1.17% 80 2332 1.32% 5 155 1.80% 2140 62073 1.20%
8 198 5768 2.88% 166 4816 2.72% 9 288 3.34% 6556 190135 3.68%
9 217 6297 3.14% 185 5380 3.04% 6 182 2.11% 5485 159065 3.07%
10 290 8415 4.19% 263 7647 4.32% 8 235 2.73% 7264 210644 4.07%
11 453 13147 6.55% 378 10970 6.20% 23 679 7.89% 10906 316285 6.11%
12 404 11736 5.85% 346 10044 5.68% 13 387 4.49% 10566 306401 5.92%
13 371 10776 5.37% 329 9545 5.40% 11 339 3.94% 9945 288418 5.58%
14 382 11084 5.53% 322 9346 5.28% 24 711 8.26% 8906 258271 4.99%
15 402 11663 5.81% 360 10448 5.91% 7 223 2.59% 9673 280506 5.42%
16 467 13543 6.75% 409 11862 6.71% 9 269 3.12% 11319 328245 6.35%
17 421 12229 6.10% 345 10028 5.67% 11 327 3.80% 9527 276285 5.34%
18 321 9337 4.65% 285 8271 4.68% 8 259 3.01% 8246 239138 4.62%
19 463 13431 6.70% 414 12033 6.80% 9 279 3.24% 13237 383883 7.42%
20 600 17426 8.69% 531 15416 8.71% 23 694 8.06% 19625 569112 11.00%
21 441 12794 6.38% 388 11277 6.37% 17 516 5.99% 11551 334992 6.48%
22 371 10763 5.37% 329 9549 5.40% 10 296 3.44% 10043 291255 5.63%
23 328 9540 4.76% 294 8526 4.82% 10 292 3.39% 7656 222022 4.29%

Top 30 von 1028 URLs
# Anfragen kb URL
1 12908 6.43% 0 0.00% /wp-cron.php
2 7966 3.97% 1261 0.02% /
3 6045 3.01% 0 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
4 4083 2.04% 2834 0.05% /wp-content/plugins/stray-quotes/inc/stray_ajax.js
5 3471 1.73% 217456 4.20% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
6 3457 1.72% 7133 0.14% /wp-content/plugins/simple-lightbox/css/lightbox.css
7 3423 1.71% 2485 0.05% /wp-content/plugins/advanced-spoiler/css/advanced-spoiler.css
8 3416 1.70% 6650 0.13% /wp-content/plugins/wp-polls/polls-css.css
9 3389 1.69% 2077 0.04% /wp-content/plugins/jetpack/modules/wpgroho.js
10 3282 1.64% 29630 0.57% /wp-content/plugins/simple-lightbox/js/lib.js
11 3242 1.62% 7065 0.14% /wp-content/plugins/advanced-spoiler/js/jquery-spoiler.js
12 3161 1.58% 7019 0.14% /wp-content/plugins/wp-polls/polls-js.js
13 3121 1.56% 131 0.00% /wp-content/plugins/better-related/css/better-related.css
14 2615 1.30% 40412 0.78% /wp-content/themes/boldy/style.css
15 2605 1.30% 13777 0.27% /wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/css/socialshareprivacy.css
16 2596 1.29% 34170 0.66% /wp-content/themes/boldy/css/prettyPhoto.css
17 2591 1.29% 3347 0.06% /wp-content/themes/boldy/css/ddsmoothmenu.css
18 2577 1.28% 4703 0.09% /wp-content/themes/boldy/css/nivo-slider.css
19 2554 1.27% 167648 3.24% /wp-content/themes/boldy/js/jquery-1.4.2.min.js
20 2534 1.26% 74765 1.45% /wp-content/themes/boldy/js/jquery.form.js
21 2488 1.24% 16187 0.31% /wp-content/themes/boldy/js/ddsmoothmenu.js
22 2454 1.22% 42251 0.82% /wp-content/themes/boldy/js/cufon-yui.js
23 2449 1.22% 16287 0.31% /wp-content/themes/boldy/js/jquery.nivo.slider.pack.js
24 2448 1.22% 31570 0.61% /wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/js/social_bookmarks-min.js
25 2446 1.22% 38892 0.75% /wp-content/themes/boldy/js/jquery.prettyPhoto.js
26 2427 1.21% 63603 1.23% /wp-content/themes/boldy/js/Museo_Slab_500_400.font.js
27 2425 1.21% 3988 0.08% /wp-content/themes/boldy/js/custom.js
28 2410 1.20% 3266 0.06% /favicon.ico
29 2405 1.20% 214305 4.14% /wp-content/themes/boldy/images/header_v2.png
30 2363 1.18% 1563 0.03% /wp-content/plugins/link-indication/link-indication_style.css

Top 10 von 1028 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 886 0.44% 256963 4.97% /wp-content/uploads/2012/02/acta_demo_kassel_01.jpg
2 3471 1.73% 217456 4.20% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
3 2405 1.20% 214305 4.14% /wp-content/themes/boldy/images/header_v2.png
4 626 0.31% 179960 3.48% /wp-content/uploads/2012/02/acta_demo_kassel_16.jpg
5 2554 1.27% 167648 3.24% /wp-content/themes/boldy/js/jquery-1.4.2.min.js
6 635 0.32% 132586 2.56% /wp-content/uploads/2012/02/acta_demo_kassel_14.jpg
7 219 0.11% 130716 2.53% /wp-content/uploads/2012/01/actacop-ok_DE.png
8 676 0.34% 121156 2.34% /wp-content/uploads/2012/02/acta_demo_kassel_04.jpg
9 593 0.30% 110072 2.13% /wp-content/uploads/2012/02/acta_demo_kassel_13.jpg
10 686 0.34% 106815 2.06% /wp-content/uploads/2012/02/acta_demo_kassel_02.jpg

Top 10 von 34 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7966 3.97% 2930 95.22% /
2 222 0.11% 55 1.79% /wp-admin/
3 22 0.01% 12 0.39% /usage/usage_201202.html
4 16 0.01% 12 0.39% /wp-login/
5 35 0.02% 6 0.19% /wp-content/plugins/tinymce-advanced/mce/advlink/link.htm
6 14 0.01% 5 0.16% /usage/usage_201110.html
7 6 0.00% 5 0.16% /wp-content/quotes
8 4 0.00% 4 0.13% /usage//usage_201007.html
9 12 0.01% 4 0.13% /usage/usage_201103.html
10 13 0.01% 4 0.13% /usage/usage_201107.html

Top 10 von 37 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7966 3.97% 2900 94.46% /
2 222 0.11% 82 2.67% /wp-admin/
3 22 0.01% 13 0.42% /usage/usage_201202.html
4 8 0.00% 8 0.26% /wp-login
5 23 0.01% 5 0.16% /readme.html
6 14 0.01% 5 0.16% /usage/usage_201110.html
7 14 0.01% 4 0.13% /usage/
8 12 0.01% 4 0.13% /usage/usage_201103.html
9 12 0.01% 4 0.13% /usage/usage_201104.html
10 13 0.01% 4 0.13% /usage/usage_201109.html

Top 30 von 4747 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 16832 8.39% 16824 9.51% 0 0.00% 109 3.53% vs120024.tuxtools.net
2 9473 4.72% 4444 2.51% 26257 0.51% 45 1.46% p5098c948.dip0.t-ipconnect.de
3 3973 1.98% 1945 1.10% 29449 0.57% 10 0.32% kssl-4db0de8e.pool.mediaways.net
4 3911 1.95% 2309 1.31% 40697 0.79% 7 0.23% kssl-4db0d2d0.pool.mediaways.net
5 2538 1.27% 1453 0.82% 18876 0.36% 8 0.26% kssl-4d085d20.pool.mediaways.net
6 2091 1.04% 1356 0.77% 27512 0.53% 6 0.19% kssl-4d08406e.pool.mediaways.net
7 1721 0.86% 1123 0.63% 17847 0.34% 6 0.19% kssl-4db1245a.pool.mediaways.net
8 1378 0.69% 547 0.31% 22341 0.43% 22 0.71% ip-81-210-137-226.unitymediagroup.de
9 1319 0.66% 1319 0.75% 218289 4.22% 0 0.00% 184.107.150.114
10 1243 0.62% 1242 0.70% 0 0.00% 6 0.19% evo-hl21-1.gameservers.net
11 1242 0.62% 478 0.27% 13883 0.27% 3 0.10% kssl-4db0dad3.pool.mediaways.net
12 1187 0.59% 864 0.49% 6442 0.12% 5 0.16% kssl-4db0c1b9.pool.mediaways.net
13 1130 0.56% 152 0.09% 5188 0.10% 33 1.07% cable-82-119-31-184.cust.telecolumbus.net
14 1109 0.55% 1086 0.61% 36060 0.70% 210 6.80% crawl-66-249-72-22.googlebot.com
15 974 0.49% 525 0.30% 10970 0.21% 1 0.03% kssl-4db0dfca.pool.mediaways.net
16 929 0.46% 604 0.34% 6740 0.13% 2 0.06% kssl-4db0d00e.pool.mediaways.net
17 914 0.46% 914 0.52% 0 0.00% 6 0.19% 108.59.8.80
18 798 0.40% 798 0.45% 35339 0.68% 0 0.00% dslb-088-068-129-075.pools.arcor-ip.net
19 671 0.33% 442 0.25% 8922 0.17% 2 0.06% kssl-4db0c7f8.pool.mediaways.net
20 657 0.33% 657 0.37% 0 0.00% 11 0.36% s2.960.clients.serverdeals.org
21 638 0.32% 310 0.18% 5546 0.11% 1 0.03% kssl-4db0d5b8.pool.mediaways.net
22 638 0.32% 504 0.28% 12027 0.23% 5 0.16% kssl-4db12cf0.pool.mediaways.net
23 552 0.28% 491 0.28% 13889 0.27% 3 0.10% ip-95-222-220-128.unitymediagroup.de
24 498 0.25% 335 0.19% 4672 0.09% 2 0.06% kssl-4db0cd4d.pool.mediaways.net
25 489 0.24% 488 0.28% 0 0.00% 489 15.84% 83.140.155.184
26 488 0.24% 479 0.27% 4883 0.09% 83 2.69% crawl-66-249-71-164.googlebot.com
27 451 0.22% 54 0.03% 304 0.01% 6 0.19% llf531031.crawl.yahoo.net
28 442 0.22% 302 0.17% 12425 0.24% 3 0.10% ip-92-50-112-128.unitymediagroup.de
29 419 0.21% 419 0.24% 20594 0.40% 0 0.00% ip-81-210-191-146.unitymediagroup.de
30 382 0.19% 335 0.19% 13442 0.26% 1 0.03% ip-62-143-54-80.unitymediagroup.de

Top 10 von 4747 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1319 0.66% 1319 0.75% 218289 4.22% 0 0.00% 184.107.150.114
2 3911 1.95% 2309 1.31% 40697 0.79% 7 0.23% kssl-4db0d2d0.pool.mediaways.net
3 1109 0.55% 1086 0.61% 36060 0.70% 210 6.80% crawl-66-249-72-22.googlebot.com
4 798 0.40% 798 0.45% 35339 0.68% 0 0.00% dslb-088-068-129-075.pools.arcor-ip.net
5 3973 1.98% 1945 1.10% 29449 0.57% 10 0.32% kssl-4db0de8e.pool.mediaways.net
6 2091 1.04% 1356 0.77% 27512 0.53% 6 0.19% kssl-4d08406e.pool.mediaways.net
7 9473 4.72% 4444 2.51% 26257 0.51% 45 1.46% p5098c948.dip0.t-ipconnect.de
8 210 0.10% 210 0.12% 23302 0.45% 0 0.00% 192.166.104.102
9 300 0.15% 298 0.17% 23132 0.45% 5 0.16% 46.128.3.35.dynamic.cablesurf.de
10 1378 0.69% 547 0.31% 22341 0.43% 22 0.71% ip-81-210-137-226.unitymediagroup.de

Top 30 von 805 Verweise
# Anfragen Verweise
1 31930 15.92% - (Direct Request)
2 28849 14.38% http://n1ls.de/2012/02/bilder-von-kasseler-anti-acta-demo/
3 13843 6.90% http://n1ls.de/wp-content/themes/boldy/style.css
4 9861 4.92% http://n1ls.de/
5 8715 4.34% http://n1ls.de/2012/02/bilder-von-kasseler-2-anti-acta-demo/
6 6483 3.23% http://n1ls.de/wp-admin/post.php
7 3787 1.89% http://n1ls.de
8 3514 1.75% http://n1ls.de/wp-admin/index.php
9 3487 1.74% http://n1ls.de/2011/08/zitat-81-serdar-somuncu/
10 3031 1.51% http://n1ls.de/2012/02/die-verschuldung-von-griechenland/
11 2785 1.39% http://n1ls.de/2011/02/the-art-of-flight-snowboard-film-trailer/
12 2741 1.37% http://n1ls.de/category/blog/
13 2625 1.31% http://n1ls.de/wp-content/plugins/2-click-socialmedia-buttons/css/socialshareprivacy.css
14 2398 1.20% http://n1ls.de/2011/01/burning-monk/
15 2282 1.14% http://n1ls.de/2012/01/marsimoto-gruner-samt-rezension/
16 2248 1.12% http://n1ls.de/wp-admin/post-new.php
17 2209 1.10% http://n1ls.de/2011/12/rammstein-09-12-2011-frankfurt-der-versuch-eines-konzertberichts/
18 2017 1.01% http://n1ls.de/wp-content/themes/boldy/css/prettyPhoto.css
19 1831 0.91% http://n1ls.de/2011/11/rammstein-making-of-mein-land/
20 1744 0.87% http://n1ls.de/2010/02/happy-ushermittwoch/
21 1719 0.86% http://n1ls.de/2012/02/nitro-circus-2012-live-in-europa/
22 1624 0.81% http://n1ls.de/wp-admin/
23 1543 0.77% http://n1ls.de/2012/02/deutsche-billard-meisterschaften-in-bad-wildungen/
24 1502 0.75% http://n1ls.de/2012/02/warum-der-valentinstag-2012-leider-ausfallt/
25 1323 0.66% http://n1ls.de/category/blog/fotografie/meine-fotos/
26 1307 0.65% http://n1ls.de/tag/serdar-somuncu/
27 1094 0.55% http://n1ls.de/2011/05/zitat-78-die-nackte-wahrheit/
28 1034 0.52% http://n1ls.de/wp-admin/admin.php
29 1033 0.51% http://n1ls.de/2012/02/charles-schulzkowski-am-roten-teppich-neoparadise/
30 870 0.43% http://n1ls.de/2012/02/musikvideos-frittenbude-deichkind-young-guns-kraftklub-foo-fighters-arctic-monkeys/

Top 15 von 786 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15461 7.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101
2 13128 6.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 F
3 12649 6.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.1) Gecko/20100101
4 12456 6.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101
5 11532 5.75% WordPress/3.3; http://n1ls.de
6 4997 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
7 4962 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML
8 4150 2.07% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; de) Presto/2.10.229 Version/11
9 4149 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 3879 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML,
11 3196 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
12 2719 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefo
13 2420 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox
14 2408 1.20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_3) AppleWebKit/53
15 2358 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefo

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 50 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 108236 53.96% 93949 53.11% 2359596 45.61% Netzwerke (NET)
2 56356 28.09% 48345 27.33% 1423468 27.52% Deutschland
3 17173 8.56% 16763 9.48% 810833 15.67% Unbekannte Adressen
4 8639 4.31% 8410 4.75% 282597 5.46% Firmen (COM)
5 4056 2.02% 3862 2.18% 91250 1.76% Oesterreich
6 2809 1.40% 2775 1.57% 131934 2.55% Schweiz
7 880 0.44% 880 0.50% 3871 0.07% Organisationen (ORG)
8 335 0.17% 283 0.16% 6215 0.12% Polen
9 333 0.17% 331 0.19% 7681 0.15% Niederlande
10 284 0.14% 284 0.16% 9243 0.18% Frankreich
11 240 0.12% 240 0.14% 16295 0.31% Russische Foederation
12 227 0.11% 206 0.12% 5229 0.10% Italien
13 185 0.09% 185 0.10% 1361 0.03% Schweden
14 137 0.07% 127 0.07% 4070 0.08% Belgien
15 122 0.06% 122 0.07% 5143 0.10% Rumaenien
16 86 0.04% 66 0.04% 1664 0.03% Mexiko
17 70 0.03% 68 0.04% 2548 0.05% Spanien
18 57 0.03% 57 0.03% 2508 0.05% Luxemburg
19 56 0.03% 48 0.03% 981 0.02% Ungarn
20 52 0.03% 52 0.03% 2054 0.04% Norwegen
21 44 0.02% 44 0.02% 781 0.02% Japan
22 43 0.02% 43 0.02% 1020 0.02% Ukraine
23 42 0.02% 42 0.02% 827 0.02% Brasilien
24 29 0.01% 29 0.02% 0 0.00% Tuerkei
25 19 0.01% 19 0.01% 100 0.00% Grossbritannien
26 18 0.01% 18 0.01% 1244 0.02% Indien
27 13 0.01% 13 0.01% 68 0.00% Australien
28 12 0.01% 12 0.01% 0 0.00% Israel
29 8 0.00% 8 0.00% 0 0.00% China
30 6 0.00% 6 0.00% 1 0.00% Finnland


Generated by Webalizer Version 2.01